2018 年
一月
| 雙福教會 | 3,000 |
| New Life Christian Church | USD 4955 |
| 陳O虹 | 5,200 |
| 新竹蒙恩堂 | 12,000 |
| 翁O穗 | 5,000 |
| 張O玲 | 1,000 |
| 秦O輝 | 9,000 |
| 中華協力會 | 5,000 |
| 中華協力會 | 3,000 |
| 王O進 | 5,000 |
| 史O蘭(LAN SHIH) | USD 8800 |
| 中華神的教會 | 10,000 |
| 林O穗 | 100,000 |
| 張O旂 | 500 |
| 劉O千 | 1,100 |
二月
| 雙福教會 | 3,000 |
| 同行福音團契 | 408,520 |
| 新竹蒙恩堂 | 12,000 |
| 劉O千 | 1,100 |
| 中華協力會 | 5,000 |
| 劉O如 | 1,000 |
| 謝O雲 | 30,000 |
| 中華神的教會 | 10,000 |
| 翁O亨 | 4,000 |
三月
| 雙福教會 | 3,000 |
| 林O先 | 2,000 |
| 吳O秝 | 25,000 |
| 林O婷 | 25,000 |
| 林O君 | 25,000 |
| 徐O芳 | 25,000 |
| 楊O湛 | 25,000 |
| Grace Cheng Jiin Foundation | 50,000 |
| Grace Cheng Jiin Foundation | 50,000 |
| 陳O華 | 25,000 |
| 王O翔 | 12,500 |
| 陳O雯 | 25,000 |
| 李O屏 | 25,000 |
| 熊O桂 | 25,000 |
| Grace Cheng Jiin Foundation | 15,282 |
| 洪O炫 | 12,500 |
| 新竹蒙恩堂 | 12,000 |
| 中華協力會會 | 5,000 |
| 陳O晃 | 10,000 |
| 張O玲 | 25,000 |
| 張O女 | 2,000 |
| 中華神的教會 | 16,000 |
| 張O玲 | 3,000 |
| 張O旂 | 500 |
| 劉O千 | 1,100 |
| 張O旂 | 500 |
| 黃O美 | 5,000 |
四月
| 張O旂 | 300 |
| 翁O亨 | 1,000 |
| 雙福教會 | 3,000 |
| 張O旂 | 500 |
| 王O翔 | 2,520 |
| 道生長老會錫安教會 | 3,000 |
| 新竹蒙恩堂 | 12,000 |
| 中華協力會會 | 5,000 |
| 徐O葦 | 6,000 |
| 蔡O壬 | 1,000 |
| 翁O亨 | 21,000 |
| 周O敏 | 7,000 |
| 趙O國 | 13,253 |
| 陳O虹 | 5,880 |
| 邱O縈 | 2,000 |
| 黃O美 | 5,000 |
| 翁O亨 | 800 |
| 蔡O壬 | 1,000 |
| 張O旂 | 1,000 |
| 中華神的教會 | 10,000 |
| 傅O麒 | 15,000 |
| 劉O千 | 1,100 |
| 張O女 | 2,000 |
| 潘O玉 | 4,000 |
五月
| 雙福教會 | 3,000 |
| 趙O昇 | 15,260 |
| 新竹蒙恩堂 | 12,000 |
| 張O玲 | 4,000 |
| 中華信義神學基金會 | 7,535 |
| 中華協力會會 | 5,000 |
| 吳O琼 | 15,260 |
| 林O先 | 2,000 |
| 崔O蓉 | 20,000 |
| 楊O湛 | 4,170 |
| 中華神的教會 | 10,000 |
| 羅O琳 | 5,000 |
| 張O旂 | 500 |
| 劉O千 | 1,100 |
| 黃O美 | 5,000 |
六月
| 雙福教會 | 3,000 |
| 翁O亨 | 1,600 |
| 新竹蒙恩堂 | 12,000 |
| 中華協力會 | 5,000 |
| 謝O雲 | 25,000 |
| 中華神的教會 | 15,000 |
| LCMM | USD 4990.04 |
| 侯O貞 | 10,000 |
| 義大醫院 | 45,000 |
| 張O旂 | 500 |
| 劉O千 | 1,100 |
| 黃O美 | 5,000 |
七月
| 雙福教會 | 3,000 |
| 馬O蘭 | 1,000 |
| 新竹蒙恩堂 | 12,000 |
| 中華協力會會 | 5,000 |
| 湯O賓 | 2,000 |
| 陳O彬 | 55,300 |
| 張O彰 | 6,000 |
| 李O雯 | 34,900 |
| 張O盈 | 7,000 |
| 黃O輝 | 5,000 |
| 溫O平 | 5,000 |
| 張O瑩 | 6,000 |
| 莊O碩 | 10,000 |
| 黃O淑 | 31,657 |
| 黃O美 | 5,000 |
| 劉O千 | 1,100 |
八月
| 雙福教會 | 3,000 |
| 中華協力會 | 5,000 |
| 馬O蘭 | 1,000 |
| 新竹蒙恩堂 | 12,000 |
| 陳O彬 | 24,000 |
| 秦O輝 | 9,000 |
| 葉O美 | 2,000 |
| 李O敏 | 3,000 |
| 陳O美 | 100,000 |
| 周O霞 | 3,000 |
| 朱O恩 | 2,000 |
| 陳O彬 | 1,500 |
| 黃O業 | 1,000 |
| 陳O斌 | 1,000 |
| 唐O霙 | 1,000 |
| 李O雯 | 40,000 |
| 陳O彬 | 3,000 |
| 林O先 | 2,000 |
| 胡O仁 | VND 3,000,000 |
九月
| 雙福教會 | 3,000 |
| 馬O蘭 | 1,000 |
| 中華神的教會 | 10,000 |
| 新竹蒙恩堂 | 12,000 |
| 謝O雲 | 58,000 |
| 中華協力會 | 5,000 |
| 張O旂 | 500 |
| 劉O千 | 1,100 |
十月
| 雙福教會 | 3,000 |
| 中華協力會 | 5,000 |
| 馬O蘭 | 1,000 |
| 新竹蒙恩堂 | 12,000 |
| 湯O賓 | 5,000 |
| 中華神的教會 | 13,000 |
| 趙O惠 | 3,000 |
| 張O旂 | 500 |
| 劉O千 | 1,100 |
| 黃O美 | 5,000 |
十一月
| 雙福教會 | 3,000 |
| 林O先 | 2,000 |
| 新竹蒙恩堂 | 12,000 |
| 中華協力會 | 5,000 |
| 陳O美 | 100,000 |
| Grace Cheng Jiin Foundation | 30,000 |
| EHFFI | USD 9200 |
| Grace Cheng Jiin Foundation | 70,000 |
| 邱O陽 | 2,000 |
| 中華神的教會 | 10,000 |
| 張O旂 | 500 |
| 劉O千 | 1,100 |
| 黃O美 | 5,000 |
十二月
| 張O旂 | 500 |
| 雙福教會 | 3,000 |
| 朱O慧 | 20,000 |
| 新竹蒙恩堂 | 12,000 |
| 中華協力會 | 5,000 |
| 中華神的教會 | 10,000 |
| 三重靈糧堂 | 30,000 |
| 王O翔 | 1,000 |
| 王O翔 | 1,000 |
| EHFFI | USD 9190.24 |
| 石O進 | 1,000 |
| 周O瑛 | &1,000 |
| 陳O和 | 5,000 |
| 黃O美 | 5,000 |
| 林O惠 | 1,100 |
| 劉O千 | 1,100 |
| 張O旂 | 500 |
| 陳O芬 | 8,000 |
| 陳O芬 | 8,000 |
| 郭O廷 | 50,000 |
| 翁O銘 | 50,000 |
| 郭O廷 | 90,000 |
| 黃O進 | 20,000 |