2026年
一月
| (行)吳O容 | 6000 |
| (世)郭O廷 | 10000 |
| (世)無具名 | 2,000 |
| (世)Grace Cheng Jiin Foundation | 109,200 |
| (獎)雙福教會 | 3,000 |
| (越)侯O貞 | 20000 |
| (越)馬O蘭 | 2,000 |
| (越)楊O嫻 | 25,000 |
| (越)嘉南教會 | 2,500 |
| (迦)陳O熙 | 5,000 |
| (迦)莊O茹 | 3,000 |
| (迦)黃O謹 | 2,000 |
| (迦)李O義 | 5,000 |
| (迦)林O玲 | 500 |
| (迦)徐O皓 | 500 |
| (迦)康O人 | 6,000 |
| (迦)林O娟 | 2,500 |
| (迦)淡江教會 | 30,000 |
| (迦)大安教會松年詩班 | 8,000 |
| (傳)中華神的教會 | 5,000 |
| (短宣宣教士)淡江教會 | 40,000 |
二月
| (行)吳O容 | 5,000 |
| (世)郭O廷 | 67,600 |
| (世)無具名 | 2,000 |
| (世)無具名 | 2,000 |
| (世)台北信友堂 | 30,000 |
| (獎)雙福教會 | 3,000 |
| (越)郭O廷 | 50,000 |
| (越)陳O信 | 14,000 |
| (越)馬O蘭 | 2,000 |
| (越)王O | 500 |
| (越)楊O嫻 | 15,000 |
| (越)林O明 | 2,000 |
| (越)嘉南教會 | 2,500 |
| (越)戴德森醫療財團 | 60,000 |
| (迦)陳O熙 | 5,000 |
| (迦)黃O謹 | 2,000 |
| (迦)李O義 | 4,000 |
| (迦)林O玲 | 500 |
| (迦)徐O皓 | 500 |
| (迦)林O娟 | 2,500 |
| (迦)蘇O春 | 100,000 |
| (迦)淡江教會 | 30,000 |
| (迦)大安教會松年詩班 | 8,000 |
| (傳)張O麗 | 20,000 |
| (兩)中華神的教會 | 5,000 |
| (泰宣)戴德森醫療財團 | 60,000 |
| (尤)戴德森醫療財團 | 180,000 |
三月
| (獎)賴0 | 5,000 |
| (獎)雙福教會 | 3,000 |
| (保長獎)郭0廷 | 10,000 |
| (同行)道生院 | 90,000 |
| (世光)無具名 | 2,000 |
| (世光)無具名 | 2,500 |
| (世光)無具名 | 1,000 |
| (世光)郭0廷 | 38,416 |
| (世光)徐0良 | 10,000 |
| (越)王0 | 500 |
| (越)馬0蘭 | 2,000 |
| (越)羅0雲 | 3,000 |
| (越)朱0鑾 | 50,000 |
| (越)主知名 | 10,000 |
| (越/保長兒營)吳0容 | 4,000 |
| (越/保長兒營)郭0廷 | 44,178 |
| (越)嘉南教會 | 2,500 |
| (越)道生院 | 30,000 |
| (迦)陳0熙 | 5,000 |
| (迦)林0玲 | 2,500 |
| (迦)黃0謹 | 2,000 |
| (迦)李0義 | 4,000 |
| (迦)無具名 | 3,000 |
| (迦)主知名 | 5,000 |
| (迦)林0娟 | 2,500 |
| (迦)賴0鈺 | 4,000 |
| (迦)魏0莉 | 3,000 |
| (迦)道生院 | 60,000 |
| (迦)聖望教會 | 28,300 |
| (迦)大安教會松年詩班 | 8,000 |
| (迦)淡江教會 | 30,000 |
| (翁爸)主知名 | 10,000 |
| (兩性)主知名 | 5,000 |
| (醫宣)主知名 | 10,000 |