2025年
一月
| (行)王O | 500 |
| (行)Grace Cheng Jiin Foundation | 100,000 |
| (世)洪O炫 | 10,000 |
| (獎)雙福教會 | 3,000 |
| (泰宣)林O薇 | 30,000 |
| (同行)財團法人台灣基督教道生院 | 90,000 |
| (越)王O | 500 |
| (越)林O恩 | 2,000 |
| (越)嘉南教會 | 2,500 |
| (越)馬O蘭 | 23,000 |
| (越)陳O芬 | 27,000 |
| (越)蔡O壬 | 4,000 |
| (越)范O海 | 4,000 |
| (越)羅O雲 | 3,000 |
| (越)不具名 | 2,000 |
| (迦)楊O瑄 | 6,000 |
| (迦)淡江教會 | 30,000 |
| (迦)莊O茹 | 3,000 |
| (迦)大安教會松年詩班 | 8,000 |
| (迦)黃O謹 | 2,000 |
| (迦)李O義 | 4,000 |
| (迦)林O玲 | 500 |
| (迦)徐O皓 | 500 |
| (迦)康O人 | 3,000 |
| (迦)林O娟 | 2,500 |
二月
| (行)無具名 | 4,000 |
| (行)無具名 | 10,000 |
| (獎)雙福教會 | 3,000 |
| (退修會)郭O廷 | 114,940 |
| (同行)林O貴 | 36,000 |
| (越)嘉南教會 | 2,500 |
| (越)林O恩 | 2,000 |
| (越)馬O蘭 | 1,000 |
| (越)范O海 | 4,000 |
| (越)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 120,000 |
| (迦)淡江教會 | 30,000 |
| (迦)大安教會松年詩班 | 8,000 |
| (迦)黃O謹 | 2,000 |
| (迦)李O義 | 4,000 |
| (迦)張O雯 | 10,000 |
| (迦)卓O裕 | 3,000 |
| (迦)林O玲 | 500 |
| (迦)徐O皓 | 500 |
| (迦)康O人 | 3,000 |
| (迦)林O娟 | 2,500 |
三月
| (行)無具名 | 20,000 |
| (行)郭O廷 | 12,190 |
| (行)怒江醫療服務團 | 20,000 |
| (獎)雙福教會 | 3,000 |
| (獎)江O平 | 26,000 |
| (越)董O賢、李O金 | 10,000 |
| (越)陳O芬 | 12,000 |
| (越)侯O貞 | 20,000 |
| (越)無具名 | 5,000 |
| (越)陳O晃 | 10,000 |
| (越)嘉南教會 | 2,500 |
| (越)林O恩 | 12,000 |
| (越)馬O蘭 | 1,000 |
| (越)范O海 | 4,000 |
| (越)翁O亨 | 50,000 |
| (尤)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 180,000 |
| (迦)淡江教會 | 30,000 |
| (迦)洪O瑩 | 5,000 |
| (迦)陳O盛 | 1,000 |
| (迦)黃O謹 | 2,000 |
| (迦)李O義 | 4,000 |
| (迦)無具名 | 11,300 |
| (迦)莊O茹 | 3,000 |
| (迦)林O玲 | 500 |
| (迦)徐O皓 | 500 |
| (迦)林O娟 | 2,500 |
| (迦)康O人 | 6,000 |
| (兩性)張O麗 | 20,000 |
| (兩性)翁O亨 | 52,000 |
| (兩性)中華神的教會 | 5,000 |
| (傳遞)翁O亨 | 50,000 |
| (泰宣)翁O穗 | 20,000 |
| (為翁爸翁媽宣教)無具名 | 5,000 |
四月
| (獎)雙福教會 | 3,000 |
| (獎)賴O | 1,000 |
| (越)Grace Cheng Jiin Foundation | 70,000 |
| (越)賴O興 | 20,000 |
| (越)吳O賢 | 12,000 |
| (越)嘉南教會 | 2,500 |
| (越)馬O蘭 | 1,000 |
| (越)范O海 | 4,000 |
| (越)郭O廷 | 30,000 |
| (迦)淡江教會 | 30,000 |
| (迦)大安教會松年詩班 | 16,000 |
| (迦)李O晶 | 10,000 |
| (迦)黃O謹 | 2,000 |
| (迦)李O義 | 4,000 |
| (迦)林O玲 | 500 |
| (迦)徐O皓 | 500 |
| (迦)林O娟 | 2,500 |
| (泰義診)林O貴 | 50,000 |
五月
| (行/越)王O | 1,000 |
| (行)郭O廷 | 22,000 |
| (世光)郭O廷 | 50,000 |
| (世光)蔡O秀 | 1,000 |
| (世光)林O恕 | 3,000 |
| (獎)雙福教會 | 3,000 |
| (越)董O賢、李O金 | 5,000 |
| (越)胡O淇 | 5,000 |
| (越)馬O蘭 | 1,000 |
| (越)嘉南教會 | 2,500 |
| (越)范O海 | 8,000 |
| (越)郭O廷 | 8,500 |
| (越)林O恩 | 2,000 |
| (越)510開拓感恩禮拜奉獻金 | 25,306 |
| (迦)淡江教會 | 30,000 |
| (迦)大安教會松年詩班 | 8,000 |
| (迦)莊O茹 | 1,000 |
| (迦)黃O謹 | 2,000 |
| (迦)李O義 | 4,000 |
| (迦)林O玲 | 500 |
| (迦)徐O皓 | 500 |
| (迦)康O人 | 6,000 |
| (迦)林O娟 | 2,500 |
| (越/迦)道生神學院 | 45,000 |
| (泰義診宣教士)和平教會 | 36,000 |
| (泰宣)Grace Cheng Jiin Foundation | 15,000 |
| (泰宣)Grace Cheng Jiin Foundation | USD 80 |
| (泰宣)中華神的教會 | 5,000 |
六月
| (行/越)王O | 1,000 |
| (世光)楊O湛 | 5,000 |
| (世光)吳O容 | 3,000 |
| (獎)雙福教會 | 3,000 |
| (越)馬O蘭 | 1,000 |
| (越)嘉南教會 | 2,500 |
| (越)葉O貞 | 3,500 |
| (越)林O恩 | 2,000 |
| (越)徐O蔓 | 3,000 |
| (迦)黃O謹 | 2,000 |
| (迦)李O義 | 4,000 |
| (迦)林O玲 | 500 |
| (迦)徐O皓 | 500 |
| (迦)康O人 | 3,000 |
| (迦)林O娟 | 2,500 |
| (迦)淡江教會 | 30,000 |
| (迦)聖望教會 | 17,100 |
| (兩/傳)翁O穗 | 250,000 |
| (泰義診)陳O瑋 | 10,000 |
| (泰義診)陳O翰 | 10,000 |
| (泰義診)馬O齡 | 10,000 |
| (泰義診)湯O津 | 60,000 |
七月
| (同行)道生院 | 90,000 |
| (行)江O平 | 3,000 |
| (行)無具名 | 30,000 |
| (獎)賴O | 1,500 |
| (獎)雙福教會 | 3,000 |
| (越)馬O蘭 | 2,000 |
| (越)王O | 500 |
| (越)林O恩 | 2,000 |
| (越)楊O華 | 2,000 |
| (越)主知名 | 2,000 |
| (越)嘉南教會 | 2,500 |
| (越)道生院 | 30,000 |
| (迦)黃O謹 | 2,000 |
| (迦)李O義 | 4,000 |
| (迦)林O玲 | 500 |
| (迦)徐O皓 | 500 |
| (迦)林O娟 | 2,500 |
| (迦)張O雯 | 1,500 |
| (迦)大安教會松年詩班 | 8,000 |
| (迦)淡江教會 | 30,000 |
| (迦)道生院 | 60,000 |
八月
| (行)楊O湛 | 5,000 |
| (行)郭O廷 | 3,500 |
| (獎)雙福教會 | 3,000 |
| (越)王O | 500 |
| (越)葉O貞 | 2,500 |
| (越)陳O信 | 2,000 |
| (越)林O恩 | 2,000 |
| (越)楊O嫻 | 14,000 |
| (越)馬O蘭 | 2,000 |
| (越)無具名 | 5000 |
| (越)嘉南教會 | 2,500 |
| (越)戴德森醫療財團 | 60,000 |
| (迦)黃O謹 | 2,000 |
| (迦)李O義 | 4,000 |
| (迦)林O玲 | 500 |
| (迦)徐O皓 | 500 |
| (迦)林O娟 | 2,500 |
| (迦)大安教會松年詩班 | 8,000 |
| (迦)淡江教會 | 30,000 |
| (迦)明志教會 | 24,800 |
| (迦)和平教會 | 120,000 |
| (尤)戴德森醫療財團 | 180,000 |
| (伊宣)無具名 | 5,000 |
| (泰宣)戴德森醫療財團 | 60,000 |
| (泰宣)中華神的教會 | 5,000 |
| (同行)和平教會 | 60,000 |
| (泰義診)和平教會 | 84,234 |
九月
| (行)郭O廷 | 11,203 |
| (行)無具名 | 1,000 |
| (同行)林O貴 | 100,000 |
| (獎)雙福教會 | 3,000 |
| (越)陳O信 | 6,000 |
| (越)林O恩 | 2,000 |
| (越)楊O坤 | 500 |
| (越)鄧O娟 | 500 |
| (越)張O明、鄧O月 | 3,000 |
| (越)馬O蘭 | 2,000 |
| (越)徐O芳 | 5,000 |
| (越)楊O嫻 | 10,000 |
| (越)嘉南教會 | 2,500 |
| (迦)黃O謹 | 2,000 |
| (迦)李O義 | 4,000 |
| (迦)林O玲 | 500 |
| (迦)徐O皓 | 500 |
| (迦)林O娟 | 2,500 |
| (迦)陳O熙 | 5,000 |
| (迦)李O晶 | 10,000 |
| (迦)大安教會松年詩班 | 16,000 |
| (迦)淡江教會 | 30,000 |
| (迦)聖望教會 | 10,000 |
十月
十一月
十二月