2022年
一月
(行政) 林O惠 | 1,000 |
(行政) 王O | 500 |
(行政) 張O玲 | 3,000 |
(世光印尼) 徐O芳 | 2,000 |
(泰宣) 中華神的教會 | 10,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 嘉南教會 | 10,000 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(越南) 馬O蘭 | 1,000 |
(越南阿俊) 陳O光 | 10,000 |
(迦拿) 李O晶 | 3,000 |
(迦拿) 康O人 | 3,000 |
(迦拿) 張O雯 | 500 |
(迦拿) 李O義 | 3,000 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 徐O皓 | 500 |
(迦拿) 林李O枝 | 5,000 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(火柴人) 趙O亭 | 12,000 |
(火柴人) 馬O蘭 | 1,000 |
(火柴人) 鄭O玲 | 1,000 |
(火柴人) 主知名 | 6,000 |
二月
(行政) 王O | 500 |
(行政) 吳O明 | 500 |
(泰宣) 林O薇 | 3,000 |
(泰宣) 張O麗 | 20,000 |
(泰宣) 中華神的教會 | 10,000 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南阿俊) 陳O芬 | 10,000 |
(越南) 陳O芬 | 10,000 |
(越南) 馬O蘭 | 1,000 |
(越南) 侯O貞 | 10,000 |
(越南) 吳O賢 | 14,000 |
(越南) 葉O貞 | 1,600 |
(越南) 財團法人台灣基督教道生院 | 15,000 |
(越南阿俊) 徐O蔓 | 2,000 |
(迦拿) 陳O蘭 | 6,000 |
(迦拿) 李O義 | 5,000 |
(迦拿) 張O雯 | 2,000 |
(迦拿) 洪O錦 | 4,000 |
(迦拿) 康O人 | 3,000 |
(迦拿) 黃O謹 | 6,000 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 徐O皓 | 500 |
(迦拿) 林李O枝 | 5,000 |
(迦拿) 莊O茹 | 2,000 |
(迦拿) 財團法人台灣基督教道生院 | 30,000 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(火柴人) 林O仙 | 5,000 |
(火柴人) 馬O蘭 | 1,000 |
(火柴人) 張O堯 | 2,000 |
三月
(行政) 王O | 300 |
(行政) 張O琳 | 200 |
(行政) 林O惠 | 1,000 |
(行政) 李O屏 | 10,100 |
(行政) 張O信 | 5,000 |
(泰宣) 林O薇 | 3,000 |
(泰宣) 中華神的教會 | 10,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 王O | 300 |
(越南) 嘉南教會 | 5,000 |
(越南) 馬O蘭 | 1,000 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(迦拿) 李O晶 | 16,000 |
(迦拿) 張O雯 | 1,000 |
(迦拿) 康O人 | 3,000 |
(迦拿) 李O義 | 3,000 |
(迦拿) 徐O皓 | 500 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 林李O枝 | 5,000 |
(迦拿)財團法人新北市基督教路德會板橋和平堂 | 6,000 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(迦拿) 洪O錦 | 2,000 |
(火柴人) 劉O連 | 2,000 |
(火柴人) 張O堯 | 2,000 |
(火柴人) 馬O蘭 | 1,000 |
(火柴人) 米O幹 | 1,000 |
四月
(行政) 王O | 300 |
(行政) Grace Cheng Jiin Foundation | 100,000 |
(世光)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 50,000 |
(傳遞負擔)韓O樺 | 2,000 |
(泰宣) 林O薇 | 3,000 |
(泰宣) 中華神的教會 | 10,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 王O | 300 |
(越南) 嘉南教會 | 5,000 |
(越南) Grace Cheng Jiin Foundation | 100,000 |
(越南)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 60,000 |
(越南福音中心)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 2,000 |
(越南) 馬O蘭 | 1,000 |
(越南) 張O琳 | 1,500 |
(越南)韓O樺 | 1,500 |
(越南)徐O蔓 | 3,000 |
(迦拿) 張O雯 | 500 |
(迦拿) 康O人 | 3,000 |
(迦拿) 李O義 | 4,200 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 徐O皓 | 500 |
(迦拿) 李O晶 | 18,000 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(火柴人) 馬O蘭 | 1,000 |
(火柴人) 張O堯 | 2,000 |
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月